Информация о численности обучающихся

№ п/п Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 45/2 45/1 0/0 60/1 150
2 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 23/0 10/0 0/0 14/0 47
3 19.03.01 Биотехнология Высшее образование – бакалавриат Очная 10/1 65/2 0/0 30/1 105
4 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Очная 8/1 15/0 0/0 10/0 33
5 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 90/1 0/0 19/1 109
6 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 24/0 0/0 0/0 24
7 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 48/0 0/0 50/5 98
8 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/0 0/0 45/3 55
9 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Очная 20/1 86/0 0/0 65/0 171
10 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 27/1 0/0 1/0 28
11 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Очная 15/0 70/1 0/0 262/16 347
12 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/0 0/0 70/5 80
13 42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 20/0 0/0 173/1 193
14 43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/0 0/0 3/0 13
15 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 60/1 0/0 14/0 74
16 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 60/1 0/0 70/4 130
17 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Очная 72/0 247/1 0/0 159/4 478
18 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 22/0 0/0 0/0 22
19 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 125/1 0/0 100/1 225
20 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 522/2 0/0 169/3 691
21 45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 20/3 0/0 341/10 361
22 46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/0 0/0 11/0 21
23 47.03.01 Философия Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/0 0/0 16/0 26
24 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование – бакалавриат Очная 4/0 0/0 0/0 3/0 7
25 51.03.01 Культурология Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 10/1 0/0 16/0 26
26 54.03.01 Дизайн Высшее образование – бакалавриат Очная 4/0 20/0 0/0 44/2 68
27 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Очная 0/0 9/0 0/0 0/0 9
28 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура Очная 0/0 10/0 0/0 0/0 10
29 19.04.01 Биотехнология Высшее образование – бакалавриат Очная 0/0 9/0 0/0 0/0 9
30 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Очная 0/0 14/0 0/0 0/0 14
31 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очная 0/0 10/0 0/0 2/0 12
32 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Очная 0/0 11/0 0/0 4/0 15
33 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Очная 0/0 12/0 0/0 21/0 33
34 42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура Очная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
35 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Очная 0/0 170/2 0/0 1/1 171
36 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – магистратура Очная 0/0 25/1 0/0 0/0 25
37 45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура Очная 5/1 4/0 0/0 0/0 9
38 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование – специалитет Очная 9/1 0/0 0/0 101/0 110
39 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 36/0 36
40 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 13/0 13
41 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 89/4 89
42 54.03.01 Дизайн Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 0/0 0/0 0/0 77/2 77
43 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 12/0 12
44 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 17/1 17
45 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 137/0 137
46 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 22/0 22
47 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 136/18 136
48 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Заочная 12/0 0/0 0/0 115/5 127
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Заочная 6/0 0/0 0/0 161/0 167
50 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 7/2 7
51 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 102/2 102
52 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 95/2 95
53 43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 34/0 34
54 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 25/1 25
55 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 134/6 134
56 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 210/2 0/0 252/10 462
57 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 51/4 51
58 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 152/0 0/0 439/10 591
59 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 54/0 0/0 77/6 131
60 46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 18/0 18
61 46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 20/0 20
62 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование – бакалавриат Заочная 0/0 0/0 0/0 12/1 12
63 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 12/0 12
64 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 3/0 3
65 21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 7/0 7
66 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 29/1 29
67 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 21/1 21
68 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 53/0 53
69 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 231/4 231
70 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
71 42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 5/1 5
72 43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 6/1 6
73 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 146/1 0/0 120/2 266
74 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 15/0 0/0 143/11 158
75 45.04.02 Лингвистика Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 33/3 33
76 46.04.01 История Высшее образование – магистратура Заочная 0/0 0/0 0/0 3/0 3
77 49.04.01 Физическая культура Высшее образование – магистратура Заочная 10/0 0/0 0/0 22/0 32
78 54.04.01 Дизайн Высшее образование – магистратура Очная 0/0 0/0 0/0 39/1 39

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина