| Очная форма | |
| Бокситогорский институт (филиал) | |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике). Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 65,26 КБ |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике). Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 62,92 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование). Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,45 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование). Бюджетные места. Общий конкурс. Отмена приказа. 08.08.2026.pdf | 64,11 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование). Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 63,49 КБ |
| Ломоносовский институт (филиал) | |
| 37.03.01 Психология (Общий), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 71,42 КБ |
| 37.03.01 Психология (Общий), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,10 КБ |
| 37.03.01 Психология (Общий), очная форма, бюджетные места, особое право, отмена приказа, 05.08.2026.pdf | 64,81 КБ |
| 37.03.01 Психология (Общий), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,75 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 74,03 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), бюджетные места, целевая квота (Бегуницы), 03.08.2026.pdf | 62,14 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), бюджетные места, целевая квота (Коммунар), 03.08.2026.pdf | 62,55 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), бюджетные места, целевая квота (Пудость), 03.08.2026.pdf | 62,93 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,09 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (русский язык и литература), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 75,32 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (русский язык и литература), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,10 КБ |
| Лужский институт (филиал) | |
| 19.03.01 Биотехнология (Биотехнология). Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,77 КБ |
| 19.03.01 Биотехнология (Биотехнология). Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 62,49 КБ |
| 38.03.01 Экономика (Экономика организаций и логистика). Очная форма. Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 67,76 КБ |
| 38.03.01 Экономика (Экономика организаций и логистика). Очная форма. Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 63,35 КБ |
| Факультет естествознания, географии и туризма | |
| 05.03.06 Экология и природопользование (Прикладная экология), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,23 КБ |
| 05.03.06 Экология и природопользование (Прикладная экология), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,59 КБ |
| 19.03.01 Биотехнология (Молекулярная биология), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 69,90 КБ |
| 19.03.01 Биотехнология (Молекулярная биология), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,06 КБ |
| 19.03.01 Биотехнология (Молекулярная биология), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 64,70 КБ |
| 43.03.02 Туризм (Технология и организация туристского обслуживания), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 69,02 КБ |
| 43.03.02 Туризм (Технология и организация туристского обслуживания), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 64,24 КБ |
| 43.03.02 Туризм (Технология и организация туристского обслуживания), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 64,48 КБ |
| 43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная и ресторанная деятельность), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,22 КБ |
| 43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная и ресторанная деятельность), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, отмена приказа, 08.08.2026.pdf | 64,03 КБ |
| 43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная и ресторанная деятельность), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,86 КБ |
| 43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная и ресторанная деятельность), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,16 КБ |
| 43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная и ресторанная деятельность), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, отмена приказа, 04.08.2026.pdf | 64,43 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образования (Химия), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 71,08 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образования (Химия), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,04 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) (Биология и география), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 76,74 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) (Биология и география), бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,98 КБ |
| Факультет иностранных языков | |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 70,62 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, общий конкурс, часть 2, 07.08.2026.pdf | 62,32 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, особое право, 03.08.2026.pdf | 63,11 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, особое право, отмена приказа, 07.08.2026.pdf | 64,58 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,93 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, целевая квота (Тосно), 03.08.2026.pdf | 62,77 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык (английский язык), очная форма, бюджетная основа, целевая квота (Школа 7), 03.08.2026.pdf | 62,77 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и ин. яз.), бюджетная основа, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 70,94 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и ин. яз.), бюджетная основа, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,74 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и ин. яз.), бюджетная основа, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,33 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и ин. яз.), бюджетная основа, целевая квота, 03.08.2026.pdf | 63,13 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и информатика), бюджетная основа, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 66,38 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и информатика), бюджетная основа, особое право, 03.08.2026.pdf | 63,01 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и информатика), бюджетная основа, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,94 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и русский язык), бюджетная основа, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,31 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и русский язык), бюджетная основа, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,76 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и русский язык), бюджетная основа, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,29 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и русский язык), бюджетная основа, целевая квота (Сланцы), 03.08.2026.pdf | 63,13 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг. (Ин. яз. (англ.) и русский язык), целевая квота (Сланцы), отмена приказа, 05.08.2026.pdf | 65,27 КБ |
| 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 65,71 КБ |
| 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение), бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,55 КБ |
| 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,30 КБ |
| Факультет истории и социальных наук | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 74,99 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,92 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 64,19 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Бегуницы), 03.08.2026.pdf | 62,60 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Сланцы), 03.08.2026.pdf | 62,45 КБ |
| 46.03.01 История (Социальная антропология), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 65,58 КБ |
| 46.03.01 История (Социальная антропология), бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,72 КБ |
| 46.03.01 История (Социальная антропология), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,58 КБ |
| Факультет математики и информатики | |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 66,57 КБ |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,43 КБ |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 60,64 КБ |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 66,87 КБ |
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,26 КБ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (Педагог-программист), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026 .pdf | 67,85 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026 .pdf | 73,72 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026 .pdf | 63,03 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, целевая квота (Бегуницы), 03.08.2026 .pdf | 62,29 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, целевая квота (Возрожденская СОШ), 03.08.2026 .pdf | 62,28 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, целевая квота (Выборг), 03.08.2026 .pdf | 62,30 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, целевая квота (Коммунар), 03.08.2026 .pdf | 62,31 КБ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с 2мя проф. подг.) (Информатика и математика), бюджетные места, целевая квота (Одинцово), 03.08.2026 .pdf | 62,30 КБ |
| Факультет психологии | |
| 37.05.01 Клиническая психология (патопсихологическая диагностика и психотерапия), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 66,43 КБ |
| 37.05.01 Клиническая психология (патопсихологическая диагностика и психотерапия), бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,43 КБ |
| 37.05.01 Клиническая психология (патопсихологическая диагностика и психотерапия), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,40 КБ |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 69,46 КБ |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,98 КБ |
| Факультет специального (дефектологического образования) | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 65,22 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, отмена приказа, 08.08.2026.pdf | 65,17 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 62,17 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,00 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Коммунар), 03.08.2026.pdf | 62,16 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Пудость), 03.08.2026.pdf | 62,16 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Тихвин), 03.08.2026.pdf | 62,34 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия), очная форма, бюджетные места, целевая квота (Тосно), 03.08.2026.pdf | 62,15 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика), бюджетные места, общий конкурс, отмена приказа, 08.08.2026.pdf | 65,71 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,72 КБ |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,53 КБ |
| Факультет физичекой культуры | |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 72,45 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,94 КБ |
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), очная форма, бюджетные места, целевая квота, 03.08.2026.pdf | 62,95 КБ |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Бюджетные места, Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 69,46 КБ |
| Факультет философии, культурологии и искусства | |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура (Ландшафтная организация урбанизированных территорий), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 73,60 КБ |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура (Ландшафтная организация урбанизированных территорий), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 64,23 КБ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн и декоративно-прикладное искусство), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,39 КБ |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн и декоративно-прикладное искусство), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,32 КБ |
| 47.03.01 Философия (Общий), бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 67,21 КБ |
| 47.03.01 Философия (Общий), бюджетные места, особая квота, 03.08.2026.pdf | 62,94 КБ |
| 47.03.01 Философия (Общий), бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,99 КБ |
| 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 68,68 КБ |
| 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 63,71 КБ |
| 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 63,72 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн), очная форма, бюджетные места, БВИ, 03.08.2026.pdf | 62,35 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 62,54 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,40 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,46 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 63,13 КБ |
| 54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,11 КБ |
| Филологический факультет | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Общий). Бюджетные места. общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,92 КБ |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Общий). Бюджетные места. общий конкурс. Отмена приказа. 08.08.2026.pdf | 65,66 КБ |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Общий). Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 63,20 КБ |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Общий). Бюджетные места. Отдельная квота. 03.08.2026.pdf | 62,71 КБ |
| 42.03.02 Журналистика (Журналистика), бюджетная основа, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 64,12 КБ |
| 42.03.02 Журналистика (Журналистика), бюджетная основа, особое право, 03.08.2026.pdf | 60,55 КБ |
| 42.03.02 Журналистика (Журналистика), бюджетная основа, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 60,38 КБ |
| Экономический факультет | |
| 38.03.01 Экономика (Экономика организаций и логистика). Очная форма. Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,69 КБ |
| 38.03.01 Экономика (Экономика организаций и логистика). Очная форма. Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 62,53 КБ |
| 38.03.01 Экономика (Экономика организаций и логистика). Очная форма. Бюджетные места. Отдельная квота. 03.08.2026.pdf | 62,50 КБ |
| 38.03.02 Государственное и муниципальное управление. Очная форма. Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,27 КБ |
| 38.03.02 Государственное и муниципальное управление. Очная форма. Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 61,44 КБ |
| 38.03.02 Государственное и муниципальное управление. Очная форма. Бюджетные места. Отдельная квота. 03.08.2026.pdf | 61,64 КБ |
| 38.03.02 Менеджмент (Маркетинг и логистика в бизнесе). Очная форма. Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 66,92 КБ |
| 38.03.02 Менеджмент (Маркетинг и логистика в бизнесе). Очная форма. Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 62,58 КБ |
| 38.03.02 Менеджмент (Маркетинг и логистика в бизнесе). Очная форма. Бюджетные места. Отдельная квота. 03.08.2026.pdf | 62,17 КБ |
| 43.03.01 Сервис (Логистика в сервисе). Очная форма. Бюджетные места. Общий конкурс. 07.08.2026.pdf | 67,81 КБ |
| 43.03.01 Сервис (Логистика в сервисе). Очная форма. Бюджетные места. Особое право. 03.08.2026.pdf | 62,21 КБ |
| 43.03.01 Сервис (Логистика в сервисе). Очная форма. Бюджетные места. Особое право. Отмена приказа. 04.08.2026.pdf | 100,88 КБ |
| 43.03.01 Сервис (Логистика в сервисе). Очная форма. Бюджетные места. Отдельная квота. 03.08.2026.pdf | 62,05 КБ |
| Юридический факультет | |
| 40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 63,79 КБ |
| 40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, отмена приказа, 08.08.2026.pdf | 64,56 КБ |
| 40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 62,13 КБ |
| 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право), очная форма, бюджетные места, общий конкурс, 07.08.2026.pdf | 63,02 КБ |
| 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право), очная форма, бюджетные места, особое право, 03.08.2026.pdf | 61,62 КБ |
| 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право), очная форма, бюджетные места, отдельная квота, 03.08.2026.pdf | 61,43 КБ |